Download Schedule and Abstracts in a pdf file with hyperlinks (65 pages, 305 kB)
Friday, November 7
| 9:15 – 9:30 | Opening | Sala Prat de la Riba | |
| 9:30 – 10:30 | Plenary talk: Günter M. Ziegler | Sala Prat de la Riba | |
| 10:30 – 11:00 | Coffee break | ||
| 11:00 – 13:00 | Thematic sessions | ||
| Across Arithmetic | Sala Prat de la Riba | ||
| Mathematics in Life Sciences | Sala Pere Coromines | ||
| Random Discrete Structures | Sala Nicolau d’Olwer | ||
| 15:00 – 16:00 | Plenary talk: Javier Fernández de Bobadilla | Sala Prat de la Riba | |
| 16:00 – 16:30 | Coffee break | ||
| 16:30 – 19:00 | Thematic sessions | ||
| Geometric Analysis and Related Topics | Sala Pere Coromines | ||
| Geometric Structures in Interaction | Sala Nicolau d’Olwer | ||
| New Directions in Nonsmooth Dynamics | Sala Prat de la Riba | ||
| 20:30 – 23:00 | Dinner reception | Laie Pau Claris |
Saturday, November 8
| 9:30 – 10:30 | Plenary talk: Stéphane Mallat | Sala Prat de la Riba | |
| 10:30 – 11:00 | Coffee break | ||
| 11:00 – 13:00 | Thematic sessions | ||
| Geometric Analysis and Related Topics | Sala Pere Coromines | ||
| Geometric Structures in Interaction | Sala Nicolau d’Olwer | ||
| New Directions in Nonsmooth Dynamics | Sala Prat de la Riba | ||
| 15:00 – 16:00 | Plenary talk: Edriss S. Titi | Sala Prat de la Riba | |
| 16:00 – 16:30 | Coffee break | ||
| 16:30 – 19:00 | Thematic sessions | ||
| Across Arithmetic | Sala Nicolau d’Olwer | ||
| Mathematics in Life Sciences | Sala Pere Coromines | ||
| Random Discrete Structures | Sala Prat de la Riba |
