| Tomás Alarcón | Centre de Recerca Matemàtica | |
| Maria Alberich i Carramiñana | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Daniel Almeida Toledano | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Lluís Alsedà | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Montse Alsina | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Luis Álvarez-Cónsul | ICMAT, Madrid | |
| Luigi Ambrosio | Scuola Normale Superiore, Pisa | |
| Albert Avinyó | Universitat de Girona | |
| Jonas Azzam | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Antonio L. Baisón | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Jennifer Balakrishnan | University of Oxford | |
| Lali Barrière | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Pilar Bayer | Universitat de Barcelona | |
| Andratx Bellmunt | Universitat de Barcelona | |
| Elisa Beltrán Sáez | Centre de Recerca Matemàtica | |
| Joaquim Bruna | Centre de Recerca Matemàtica | |
| Josep M. Burgués | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Xavier Cabré | ICREA and Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Àngel Calsina | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Alberto Cámara | Universitat de Barcelona | |
| Antonio Campillo | Real Sociedad Matemática Española | |
| Ángeles Carmona | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Carles Casacuberta | Universitat de Barcelona | |
| Jordi Casacuberta | Technische Universiteit Delft | |
| Carme Cascante | Universitat de Barcelona | |
| Edison Javier Castillo Quiroz | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Petr Chunaev | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Albert Clop | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Enric Costa | Centre de Recerca Matemàtica | |
| Teresa Crespo | Universitat de Barcelona | |
| Roberto de la Cruz | Centre de Recerca Matemàtica | |
| Julià Cufí | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Aaron Dall | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Jordi Delgado | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Amadeu Delshams | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Mladen Dimitrov | Université Lille 1 | |
| Michael Drmota | Technische Universität Wien | |
| Douglas Duarte Novaes | Universidade Estadual de Campinas | |
| Andrés Encinas | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Alberto Espuny Díaz | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Josep Fàbrega | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Núria Fagella | Universitat de Barcelona | |
| Eslam Farag | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Javier Fernández de Bobadilla | ICMAT, Madrid | |
| Ramsès Fernàndez València | Swansea University | |
| Andreu Ferré Moragues | Universitat de Barcelona | |
| Miquel Àngel Fiol Mora | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Francesc Fité Naya | Universität Duisburg-Essen | |
| Núria Folguera Blasco | Centre de Recerca Matemàtica | |
| Pau Formosa-Jordan | University of Cambridge | |
| Enric Fossas Colet | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Nuno Freitas | Max-Planck-Institut für Mathematik, Bonn | |
| Imma Gálvez Carrillo | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Mario García Fernández | ICMAT, Madrid | |
| Marina Garrote López | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Francesc Xavier Gispert Sánchez | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Paul Glendinning | University of Manchester | |
| Ricard Granado | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Jordi Guàrdia | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Toni Guillamon Grabolosa | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Xavier Guitart | Universität Duisburg-Essen | |
| Ernst Hairer | Université de Genève | |
| Zbigniew Hajto | Jagiellonian University | |
| Aurora Hernández-Machado | Universitat de Barcelona | |
| Martin Homer | University of Bristol | |
| Clemens Huemer | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Gemma Huguet | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Marta Ibañes | Universitat de Barcelona | |
| Esther Ibáñez | Centre de Recerca Matemàtica | |
| Jackson Itikawa | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Xavier Jarque | Universitat de Barcelona | |
| Mike R. Jeffrey | University of Bristol | |
| Àngel Jorba | Universitat de Barcelona | |
| Anastasiia Karas | Taras Shevchenko National University of Kyiv | |
| Ludmil Katzarkov | Universität Wien | |
| Anna Kiesenhofer | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Lefteris Kirousis | University of Athens and CTI & Press | |
| Jürgen Klüners | Universität Paderborn | |
| Pekka Koskela | Jyväskylän Yliopisto | |
| Piotr Kowalczyk | Manchester Metropolitan University | |
| Ander Lamaison Vidarte | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Juliana Larrosa | Universidade Estadual de Campinas | |
| Alan Lauder | University of Oxford | |
| Gwenaël Laurent | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| José Tomás Lázaro | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Matteo Longo | Università di Padova | |
| Stéphane Mallat | École Normale Supérieure, Paris | |
| Albert Mas | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Marc Masdeu | University of Warwick | |
| Joan Mateu | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Sam Mattheus | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| James Maynard | University of Oxford | |
| Colin McDiarmid | University of Oxford | |
| Anna de Mier | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Piermarco Milione | Universitat de Barcelona | |
| Eva Miranda | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Rosa M. Miró-Roig | Universitat de Barcelona | |
| Margarida Mitjana | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Dieter Mitsche | Université Nice Sophia Antipolis | |
| Santiago Molina | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Leopoldo Morales López | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Mihalis Mourgoglou | Centre de Recerca Matemàtica | |
| Ignasi Mundet i Riera | Universitat de Barcelona | |
| Enric Nart | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Guillermo Navas Palencia | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Artur Nicolau | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Marc Noy | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Joan Nualart | Universitat de Barcelona | |
| Roc Oliver Vendrell | Universitat de Barcelona | |
| Josep M. Olm | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Joan Orobitg | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Joaquim Ortega Cerdà | Universitat de Barcelona | |
| Arnau Padrol Sureda | Freie Universität Berlin | |
| Marta Pellicer Sabadí | Universitat de Girona | |
| Guillem Perarnau | McGill University, Montreal | |
| Alberto Pérez | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Carlos Pérez | Euskal Herriko Unibertsitatea and Ikerbasque | |
| Javier Pérez Álvarez | UNED, Madrid | |
| Rubén Pérez Carrasco | University College London | |
| Desislava Petrova | Universitat de Barcelona | |
| Arnau Planas | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Enrique Ponce | Universidad de Sevilla | |
| Martí Prats Soler | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Kostas Psaromiligkos | University of Athens | |
| Jaume Pujantell | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Lander Ramos | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Armajac Raventós i Pujol | Universitat de Barcelona | |
| Jordi Ripoll | Universitat de Girona | |
| David Romero i Sànchez | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Martin Rmoutil | University of Warwick | |
| Víctor Rotger | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Eduard Roure | Universitat de Barcelona | |
| Juanjo Rué | Freie Universität Berlin | |
| Carles Sáez | Universitat de Barcelona | |
| Pavel Safronov | University of Oxford | |
| Óscar Sánchez | Universidad de Granada | |
| Daniel Sánchez-Taltavull | Centre de Recerca Matemàtica | |
| Marta Sanz-Solé | Universitat de Barcelona | |
| Ignasi Sau | CNRS, LIRMM, Montpellier | |
| Rodrigo Schaefer | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Tere M. Seara | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Oriol Serra | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Rodrigo Silveira | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Carles Simó | Universitat de Barcelona | |
| Joan Solà-Morales Rubió | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Benjamin Sudakov | ETH Zürich | |
| Miguel Teixidó Román | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Edriss S. Titi | University of California, Irvine | |
| Xavier Tolsa | ICREA and Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Andrew Tonks | London Metropolitan University | |
| Artur Travesa | Universitat de Barcelona | |
| Vassil Tzanov | University of Bristol | |
| Frederic Udina | Institut d’Estadística de Catalunya | |
| Enric Ventura | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Carlos de Vera Piquero | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Joan Verdera | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Núria Vila | Universitat de Barcelona | |
| Guillermo Villabrille Prades | Prades I+D | |
| Richard Wentworth | University of Maryland | |
| Wu Jianchun | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Sebastià Xambó Descamps | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Xavier Xarles | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Tony Yue Yu | Université Paris Diderot, Paris 7 | |
| Günter M. Ziegler | Freie Universität Berlin | |
| Thomas Zuercher | University of Warwick |
